集成电路设计与集成系统专业人才培养方案
一、 专业介绍
集成电路设计与集成系统专业依托电子科学与技术一级学科硕士点,具备坚实的学科建设基础。本专业拥有一支高素质的专业教学和实验支撑师资队伍,副教授以上高级职称教师15人,其中中科院“百人计划”专家1人。本专业具有教育部计算机与信息技术实验教学示范中心、江苏省电工电子实验教学示范中心,“美国Cadence公司联合实验室”、“苏州大学—美国赛灵思多媒体创新实验室”等国内一流教学实验条件,并充分利用驻地产业聚集优势,加强校企联合培养,学以致用。本专业学生具有大学生创新计划、电子设计竞赛、莙政学者等专业学术研究和科技竞赛活动的途径。
本专业学生主要学习电路、信号与系统基础、半导体物理、工艺与器件基础、模拟、数字及混合信号集成电路设计基础、微电子集成系统的设计与应用,熟练掌握微电子集成系统和集成电路设计方面的基础理论、系统组成和设计方法,受到集成电路和集成系统设计及应用的基本训练,具备在集成电路与集成系统及相关领域从事应用开发和技术管理的基本能力。
二、 培养目标
本专业培养适应现代科学技术及地方社会经济发展需要,掌握扎实集成电路基本理论、集成电路设计基本方法,掌握集成电路设计的电子设计自动化工具,熟悉电路、计算机、信号处理、通信等相关系统知识,具有解决复杂问题能力、创新意识及团队精神,能够在集成电路与集成系统及相关领域,从事应用开发和技术管理的工程技术人才。具体为:
1.具备社会责任感,恪守伦理准则,遵守职业道德;
2.具备创新实践意识、团队合作精神和组织管理能力;
3.具备终身学习能力,能持续适应不断变化的自然和社会环境;
4.具备解决集成电路设计与集成系统及相关领域内复杂工程问题的能力,能应对多变的技术挑战;
5.具备工程素养和国际视野,能服务地方经济产业转型升级。
三、 基本培养规格
(一) 政治思想和德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(二) 体育方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(三) 智育方面
本专业学生主要学习电路、信号与系统基础、半导体物理、工艺与器件基础、模拟、数字及混合信号集成电路设计基础、微电子集成系统的设计与应用,熟练掌握微电子集成系统和集成电路设计方面的基础理论、系统组成和设计方法,受到集成电路和集成系统设计及应用的基本训练,具备在集成电路与集成系统及相关领域从事应用开发和技术管理的基本能力。
毕业要求:
(1) 工程知识:具有一定的工程知识,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决集成电路与集成系统领域的复杂工程问题。
(2) 问题分析:具有分析问题的能力,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析集成电路和集成系统领域的复杂工程问题,以获得有效的结论。
(3) 设计/开发解决方案:能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,针对集成电路和集成系统领域的复杂工程问题设计解决方案,开发满足特定需求的集成电路模块与系统,并能够在设计环节中体现创新意识。
(4) 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对集成电路和集成系统领域的复杂工程问题进行实验研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5) 使用现代工具:能够针对集成电路和集成系统领域的复杂工程问题,使用工业标准的电子设计自动化工具,选择并合理使用相关的软硬件设计与仿真平台,具备选择和使用现代电子仪器设备的能力,并理解其局限性。
(6) 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和集成电路与系统新产品、新技术的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响,并理解应承担的责任。
(7) 环境和可持续发展:能够理解和评价集成电路与集成系统专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8) 职业规范:具有人文社科素养和社会责任感,理解并遵守职业道德和职业规范。
(9) 个人和团队:具有团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就集成电路与集成系统领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
四、 学位课程
高等数学(一)(上)、电路分析、普通物理学(二)(上)、模拟电路、数字系统与逻辑设计、信号与系统、微电子学概论、CMOS模拟集成电路设计、模拟集成电路课程设计、VLSI设计基础
五、 主要实践环节
电子技术基础实践,集成电路版图设计,金工实习,基于FPGA的系统设计,模拟集成电路课程设计,毕业实习,毕业设计(论文)
六、 学分要求和学位授予
课程类别 | 课程性质 | 学分 | |
通识教育课程 | 通识选修课程 | 10 | |
新生研讨课程 | ≤4 | ||
公共基础课程 | 66 | ||
大类基础课程 | 大类基础课程 | 28.5 | |
专业教学课程 (含实践环节) | 专业必修课程 | 43.5 | |
专业选修课程 | 10 | ||
开放选修课程 | 公共选修课程 | 2 | |
跨专业选修课程 | |||
总学分 | 160 |
本专业学制4年;允许学习年限为3~8年。在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的学分,方可申请毕业,达到学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
七、 进入毕业设计(论文)环节学分要求
本专业学生需获得不低于120学分,方可进入毕业设计(论文)环节。
八、课程设置
(一)通识教育课程
(1)通识选修课程、新生研讨课程 要求学分:10,在通识选修课程、新生研讨课程中选择修读。(“新生研讨课程”不超过4学分)
(2)公共基础课程要求学分:66
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修 读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
00021034 | 形势与政策 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 网络进阶视频教学,第一学年全程开设。 | ||||
00041001 | 大学英语(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 1 | 基础目标 | ||||
00041005 | 英语高级视听 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 提高目标 | ||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 提高目标 | ||||
00061001 | 公共体育(一) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 1 | |||||
00071004 | 线性代数 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 1 | |||||
00071012 | 高等数学(一)上 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 秋 | 1 | 是 | ||||
00270007 | 计算机信息技术Ⅰ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 一般要求 | |||
00270008 | 计算机信息技术Ⅱ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 较高要求 | |||
00351003 | 军事技能 | 1.00 | +2 | +2 | 秋 | 1 | 新生入学后前两周 | |||||
00361005 | 职业生涯规划指导(上) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 秋 | 1 | ||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 提高目标 | ||||
00041028 | 大学英语(二) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 基础目标 | ||||
00061002 | 公共体育(二) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 2 | |||||
00071005 | 概率统计 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 2 | |||||
00071013 | 高等数学(一)下 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 春 | 2 | |||||
00081002 | 普通物理(二)(上) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 2 | 是 | ||||
00081010 | 普通物理实验 | 1.00 | 54 | 54 | 0.0-3.0 | 春 | 2 | |||||
00271003 | C语言程序设计 | 4.00 | 108 | 54 | 54 | 3.0-3.0 | 春 | 2 | ||||
00021013 | 思想道德修养与法律基础 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 3 | ||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 基础目标 | ||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 提高目标(二选一) | ||||
00041009 | 英语影视欣赏 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 提高目标(二选一) | ||||
00061007 | 公共体育(三) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 3 | |||||
00081003 | 普通物理(二)(下) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
00351001 | 军事理论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
00021015 | 中国近现代史纲要 | 2.00 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 春 | 4 | ||||
00021021 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(上) | 1.00 | +2 | +2 | 春 | 4 | 第二学年暑期 | |||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 基础目标 | ||||
00041010 | 中国地方文化英语导读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 提高目标(二选一) | ||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 提高目标(二选一) | ||||
00061008 | 公共体育(四) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 4 | 学生需通过“国家学生体质健康标准”测试 | ||||
00021014 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 5 | ||||
00021022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(下) | 1.00 | +2 | +2 | 春 | 6 | 第三学年暑期 | |||||
00021030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
00061011 | 健康标准测试(一) | 0.00 | 0.0-0.0 | 春 | 6 | |||||||
00361006 | 职业生涯规划指导(下) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 春 | 6 | ||||
00061012 | 健康标准测试(二) | 0.00 | 0.0-0.0 | 春 | 8 |
(二)大类基础课程要求学分:28.5
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
TELE1201 | 工程制图 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | |||||
ELIE2007 | 电子信息技术导论 | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 2 | |||||
TELE1003 | 电路分析 | 3.50 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 春 | 2 | 是 | ||||
TELE1202 | 电子技术基础实践 | 2.00 | 54 | 12 | 42 | 0.5-2.5 | 春 | 2 | ||||
TELE1002 | 工程数学(复变) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
TELE1004 | 模拟电路 | 3.50 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 秋 | 3 | 是 | ||||
TELE1005 | 数字系统与逻辑设计 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 秋 | 3 | 是 | |||
TELE1006 | 信号与系统 | 3.00 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 春 | 4 | 是 | ||||
TELE1108 | 信号与电路基础实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0.5-3.0 | 春 | 4 | ||||
TELE1007 | 电磁场与电磁波 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 5 | |||||
TELE1203 | 工程伦理学概论 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 5 | |||||
TELE1204 | 工程管理与经济决策 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | |||||
TELE1205 | 工程与环境引论 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 |
(三)专业教学课程(含实践教学环节)
(1)专业必修课程要求学分:43.5
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
ELIE2010 | 通信电子线路 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | |||||
ELST3001 | Verilog HDL 硬件描述语言 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 4 | ||||
MICR3106 | Introduction to Microelectronics | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 是 | 全英文示范课程 | |||
TELE2201 | 微处理器与微计算机系统 | 3.00 | 63 | 45 | 18 | 2.5-1.0 | 春 | 4 | ||||
ELST2004 | CMOS模拟集成电路设计 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 5 | 是 | ||||
MICR2008 | VLSI设计基础 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 秋 | 5 | 是 | |||
TELE2106 | 电子线路实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0.5-3.0 | 秋 | 5 | ||||
MICR3025 | 模拟集成电路课程设计 | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 春 | 6 | 是 | |||
TELE1013 | 金工实习 | 2.00 | +2 | +2 | 春 | 6 | ||||||
TELE3027 | 集成电路版图设计 | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
TELE3047 | 电子系统综合设计(含实验) | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
MICR3003 | 基于FPGA的系统设计 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
ELST2001 | 毕业实习 | 2.00 | +2 | +2 | 春 | 8 | ||||||
TELE2206 | 毕业设计(论文) | 10.00 | +14 | 春 | 8 |
(2)专业选修课程要求学分:10
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
TELE3006 | MATLAB的工程应用 | 1.50 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 秋 | 1 | ||||
TELE3001 | Java程序设计 | 2.00 | 45 | 30 | 15 | 1.5-1.0 | 秋 | 3 | ||||
ELST2100 | 微机电系统概论 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | |||||
TELE2120 | VHDL语言与应用 | 2.50 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 春 | 4 | ||||
TELE2112 | 计算机通信与网络(含实验) | 3.00 | 54 | 48 | 6 | 2.5-0.5 | 秋 | 5 | ||||
TELE2138 | 数字信号处理 | 3.00 | 54 | 48 | 6 | 2.5-0.5 | 秋 | 5 | ||||
TELE3004 | 传感器原理与应用 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 5 | |||||
TELE3045 | 高频电路设计技术 | 2.50 | 63 | 27 | 36 | 1.5-2.0 | 秋 | 5 | ||||
ELST3002 | 微传感技术 | 2.50 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE2108 | 微波技术与天线(含实验) | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE2131 | 嵌入式系统设计 | 2.50 | 54 | 27 | 27 | 1.5-1.5 | 春 | 6 | ||||
TELE2136 | 程序设计与软件工程实践 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 6 | |||||
TELE3014 | DSP技术 | 2.50 | 48 | 30 | 18 | 2.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE3046 | 射频与微波电路设计技术 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
MICR3009 | 工艺模拟与器件模拟 | 2.50 | 54 | 36 | 18 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | ||||
TELE2113 | 数字通信系统 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3010 | 电子测量技术 | 3.00 | 54 | 45 | 9 | 2.5-0.5 | 秋 | 7 | ||||
TELE3019 | 无线通信 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3102 | 现代通信技术 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3212 | 无线传感网技术(含实验) | 2.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 7 |
(四)开放选修课程 公共选修课程要求学分:2
学校“公共选修课程”模块中选修。
注:人才培养方案是学校实现人才培养目标和基本要求的总体设计和实施方案,学生必须修读完成本专业培养方案规定的课程及全部教学、实践环节,若在培养方案执行过程中确因专业发展需求进行的微调,学校将在教务管理系统及学生园地中及时更新。